1차 1천만원 정액(계약 시) + 2차 잔여분
Price & Condition
엄궁역 트라비스 하늘채
분양가 · 분양조건
주택형·동·층별 공급금액과 평당가, 납부 일정, 발코니 확장비와 유상옵션 가격을 한 페이지에 정리했습니다.
Payment Schedule
계약금 5% · 중도금 60% 무이자
1차 계약금 1천만원 정액으로 시작합니다. 입주는 2030년 2월 예정입니다.
1회~6회 각 10%, 2026.12.10 ~ 2029.05.10
입주 지정일
기준층(11~20층) 공급금액 6억 8,930만원 → 계약금 3,446만 5천원(1차 1,000만원 + 2차 2,446만 5천원), 중도금 6,893만원 × 6회(무이자), 잔금 2억 4,125만 5천원
동·층별 분양가표 (공급금액)
59A1㎡ 분양가일반분양 206세대 · 공급면적 81.8251㎡ (24.75평)
| 층 | 세대 | 공급금액(원) | 평당가(원) | 계약금 5% 1차 / 2차 | 중도금 60% (무이자) | 잔금 35% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 6 | 450,800,000 4억 5,080만원 | 18,212,601 | 10,000,000 2차 12,540,000 | 45,080,000 × 6회 | 157,780,000 |
| 2F | 11 | 465,300,000 4억 6,530만원 | 18,798,410 | 10,000,000 2차 13,265,000 | 46,530,000 × 6회 | 162,855,000 |
| 3F | 11 | 480,000,000 4억 8,000만원 | 19,392,300 | 10,000,000 2차 14,000,000 | 48,000,000 × 6회 | 168,000,000 |
| 4~5F | 22 | 489,700,000 4억 8,970만원 | 19,784,186 | 10,000,000 2차 14,485,000 | 48,970,000 × 6회 | 171,395,000 |
| 6~10F | 54 | 496,600,000 4억 9,660만원 | 20,062,950 | 10,000,000 2차 14,830,000 | 49,660,000 × 6회 | 173,810,000 |
| 11~20F | 47 | 498,200,000 4억 9,820만원 | 20,127,591 | 10,000,000 2차 14,910,000 | 49,820,000 × 6회 | 174,370,000 |
| 21~29F | 40 | 499,500,000 4억 9,950만원 | 20,180,112 | 10,000,000 2차 14,975,000 | 49,950,000 × 6회 | 174,825,000 |
| 층 | 세대 | 공급금액(원) | 평당가(원) | 계약금 5% 1차 / 2차 | 중도금 60% (무이자) | 잔금 35% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 1 | 455,500,000 4억 5,550만원 | 18,402,484 | 10,000,000 2차 12,775,000 | 45,550,000 × 6회 | 159,425,000 |
| 3F | 1 | 470,300,000 4억 7,030만원 | 19,000,414 | 10,000,000 2차 13,515,000 | 47,030,000 × 6회 | 164,605,000 |
| 4~5F | 2 | 480,000,000 4억 8,000만원 | 19,392,300 | 10,000,000 2차 14,000,000 | 48,000,000 × 6회 | 168,000,000 |
| 6~10F | 4 | 496,600,000 4억 9,660만원 | 20,062,950 | 10,000,000 2차 14,830,000 | 49,660,000 × 6회 | 173,810,000 |
| 11~20F | 3 | 498,200,000 4억 9,820만원 | 20,127,591 | 10,000,000 2차 14,910,000 | 49,820,000 × 6회 | 174,370,000 |
| 21~26F | 4 | 499,500,000 4억 9,950만원 | 20,180,112 | 10,000,000 2차 14,975,000 | 49,950,000 × 6회 | 174,825,000 |
59A2㎡ 분양가일반분양 93세대 · 공급면적 81.3258㎡ (24.60평)
| 층 | 세대 | 공급금액(원) | 평당가(원) | 계약금 5% 1차 / 2차 | 중도금 60% (무이자) | 잔금 35% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 3 | 451,200,000 4억 5,120만원 | 18,340,677 | 10,000,000 2차 12,560,000 | 45,120,000 × 6회 | 157,920,000 |
| 2F | 6 | 465,500,000 4억 6,550만원 | 18,921,953 | 10,000,000 2차 13,275,000 | 46,550,000 × 6회 | 162,925,000 |
| 3F | 6 | 480,200,000 4억 8,020만원 | 19,519,488 | 10,000,000 2차 14,010,000 | 48,020,000 × 6회 | 168,070,000 |
| 4~5F | 11 | 489,800,000 4억 8,980만원 | 19,909,716 | 10,000,000 2차 14,490,000 | 48,980,000 × 6회 | 171,430,000 |
| 6~10F | 29 | 496,700,000 4억 9,670만원 | 20,190,191 | 10,000,000 2차 14,835,000 | 49,670,000 × 6회 | 173,845,000 |
| 11~20F | 35 | 498,300,000 4억 9,830만원 | 20,255,229 | 10,000,000 2차 14,915,000 | 49,830,000 × 6회 | 174,405,000 |
| 21~22F | 3 | 499,500,000 4억 9,950만원 | 20,304,008 | 10,000,000 2차 14,975,000 | 49,950,000 × 6회 | 174,825,000 |
59B㎡ 분양가일반분양 27세대 · 공급면적 81.7958㎡ (24.74평)
| 층 | 세대 | 공급금액(원) | 평당가(원) | 계약금 5% 1차 / 2차 | 중도금 60% (무이자) | 잔금 35% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 1 | 427,800,000 4억 2,780만원 | 17,289,578 | 10,000,000 2차 11,390,000 | 42,780,000 × 6회 | 149,730,000 |
| 2F | 1 | 442,300,000 4억 4,230만원 | 17,875,597 | 10,000,000 2차 12,115,000 | 44,230,000 × 6회 | 154,805,000 |
| 3F | 1 | 457,000,000 4억 5,700만원 | 18,469,699 | 10,000,000 2차 12,850,000 | 45,700,000 × 6회 | 159,950,000 |
| 4~5F | 2 | 466,700,000 4억 6,670만원 | 18,861,725 | 10,000,000 2차 13,335,000 | 46,670,000 × 6회 | 163,345,000 |
| 6~10F | 5 | 483,300,000 4억 8,330만원 | 19,532,616 | 10,000,000 2차 14,165,000 | 48,330,000 × 6회 | 169,155,000 |
| 11~20F | 9 | 484,900,000 4억 8,490만원 | 19,597,280 | 10,000,000 2차 14,245,000 | 48,490,000 × 6회 | 169,715,000 |
| 21~22F | 8 | 486,200,000 4억 8,620만원 | 19,649,820 | 10,000,000 2차 14,310,000 | 48,620,000 × 6회 | 170,170,000 |
74A㎡ 분양가일반분양 6세대 · 공급면적 100.9161㎡ (30.53평)
| 층 | 세대 | 공급금액(원) | 평당가(원) | 계약금 5% 1차 / 2차 | 중도금 60% (무이자) | 잔금 35% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 1 | 575,600,000 5억 7,560만원 | 18,855,365 | 10,000,000 2차 18,780,000 | 57,560,000 × 6회 | 201,460,000 |
| 3F | 1 | 593,800,000 5억 9,380만원 | 19,451,556 | 10,000,000 2차 19,690,000 | 59,380,000 × 6회 | 207,830,000 |
| 4~5F | 2 | 605,800,000 6억 580만원 | 19,844,649 | 10,000,000 2차 20,290,000 | 60,580,000 × 6회 | 212,030,000 |
| 8F | 1 | 614,300,000 6억 1,430만원 | 20,123,090 | 10,000,000 2차 20,715,000 | 61,430,000 × 6회 | 215,005,000 |
| 17F | 1 | 616,300,000 6억 1,630만원 | 20,188,606 | 10,000,000 2차 20,815,000 | 61,630,000 × 6회 | 215,705,000 |
74B㎡ 분양가일반분양 22세대 · 공급면적 102.1638㎡ (30.90평)
| 층 | 세대 | 공급금액(원) | 평당가(원) | 계약금 5% 1차 / 2차 | 중도금 60% (무이자) | 잔금 35% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 1 | 531,900,000 5억 3,190만원 | 17,211,058 | 10,000,000 2차 16,595,000 | 53,190,000 × 6회 | 186,165,000 |
| 2F | 1 | 549,900,000 5억 4,990만원 | 17,793,497 | 10,000,000 2차 17,495,000 | 54,990,000 × 6회 | 192,465,000 |
| 3F | 1 | 568,300,000 5억 6,830만원 | 18,388,878 | 10,000,000 2차 18,415,000 | 56,830,000 × 6회 | 198,905,000 |
| 4~5F | 2 | 580,400,000 5억 8,040만원 | 18,780,406 | 10,000,000 2차 19,020,000 | 58,040,000 × 6회 | 203,140,000 |
| 6~10F | 5 | 589,100,000 5억 8,910만원 | 19,061,918 | 10,000,000 2차 19,455,000 | 58,910,000 × 6회 | 206,185,000 |
| 11~20F | 9 | 591,100,000 5억 9,110만원 | 19,126,634 | 10,000,000 2차 19,555,000 | 59,110,000 × 6회 | 206,885,000 |
| 21~22F | 3 | 592,600,000 5억 9,260만원 | 19,175,170 | 10,000,000 2차 19,630,000 | 59,260,000 × 6회 | 207,410,000 |
84A㎡ 분양가일반분양 381세대 · 공급면적 114.5397㎡ (34.65평)
| 층 | 세대 | 공급금액(원) | 평당가(원) | 계약금 5% 1차 / 2차 | 중도금 60% (무이자) | 잔금 35% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 8 | 622,900,000 6억 2,290만원 | 17,977,815 | 10,000,000 2차 21,145,000 | 62,290,000 × 6회 | 218,015,000 |
| 2F | 18 | 643,100,000 6억 4,310만원 | 18,560,817 | 10,000,000 2차 22,155,000 | 64,310,000 × 6회 | 225,085,000 |
| 3F | 19 | 663,800,000 6억 6,380만원 | 19,158,250 | 10,000,000 2차 23,190,000 | 66,380,000 × 6회 | 232,330,000 |
| 4~5F | 36 | 677,400,000 6억 7,740만원 | 19,550,766 | 10,000,000 2차 23,870,000 | 67,740,000 × 6회 | 237,090,000 |
| 6~10F | 84 | 687,100,000 6억 8,710만원 | 19,830,722 | 10,000,000 2차 24,355,000 | 68,710,000 × 6회 | 240,485,000 |
| 11~20F | 103 | 689,300,000 6억 8,930만원 | 19,894,217 | 10,000,000 2차 24,465,000 | 68,930,000 × 6회 | 241,255,000 |
| 21~30F | 73 | 691,000,000 6억 9,100만원 | 19,943,282 | 10,000,000 2차 24,550,000 | 69,100,000 × 6회 | 241,850,000 |
| 31~35F | 23 | 697,800,000 6억 9,780만원 | 20,139,540 | 10,000,000 2차 24,890,000 | 69,780,000 × 6회 | 244,230,000 |
| 층 | 세대 | 공급금액(원) | 평당가(원) | 계약금 5% 1차 / 2차 | 중도금 60% (무이자) | 잔금 35% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 1 | 629,500,000 6억 2,950만원 | 18,168,301 | 10,000,000 2차 21,475,000 | 62,950,000 × 6회 | 220,325,000 |
| 3F | 1 | 650,200,000 6억 5,020만원 | 18,765,734 | 10,000,000 2차 22,510,000 | 65,020,000 × 6회 | 227,570,000 |
| 4~5F | 2 | 663,800,000 6억 6,380만원 | 19,158,250 | 10,000,000 2차 23,190,000 | 66,380,000 × 6회 | 232,330,000 |
| 6~10F | 4 | 687,100,000 6억 8,710만원 | 19,830,722 | 10,000,000 2차 24,355,000 | 68,710,000 × 6회 | 240,485,000 |
| 11~20F | 5 | 689,300,000 6억 8,930만원 | 19,894,217 | 10,000,000 2차 24,465,000 | 68,930,000 × 6회 | 241,255,000 |
| 21~28F | 4 | 691,000,000 6억 9,100만원 | 19,943,282 | 10,000,000 2차 24,550,000 | 69,100,000 × 6회 | 241,850,000 |
84B㎡ 분양가일반분양 271세대 · 공급면적 115.0011㎡ (34.79평)
| 층 | 세대 | 공급금액(원) | 평당가(원) | 계약금 5% 1차 / 2차 | 중도금 60% (무이자) | 잔금 35% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 6 | 610,200,000 6억 1,020만원 | 17,540,616 | 10,000,000 2차 20,510,000 | 61,020,000 × 6회 | 213,570,000 |
| 2F | 8 | 630,500,000 6억 3,050만원 | 18,124,153 | 10,000,000 2차 21,525,000 | 63,050,000 × 6회 | 220,675,000 |
| 3F | 8 | 651,200,000 6억 5,120만원 | 18,719,189 | 10,000,000 2차 22,560,000 | 65,120,000 × 6회 | 227,920,000 |
| 4~5F | 15 | 664,900,000 6억 6,490만원 | 19,113,004 | 10,000,000 2차 23,245,000 | 66,490,000 × 6회 | 232,715,000 |
| 6~10F | 40 | 674,600,000 6억 7,460만원 | 19,391,838 | 10,000,000 2차 23,730,000 | 67,460,000 × 6회 | 236,110,000 |
| 11~20F | 78 | 676,800,000 6억 7,680만원 | 19,455,078 | 10,000,000 2차 23,840,000 | 67,680,000 × 6회 | 236,880,000 |
| 21~30F | 68 | 678,500,000 6억 7,850만원 | 19,503,946 | 10,000,000 2차 23,925,000 | 67,850,000 × 6회 | 237,475,000 |
| 31~36F | 20 | 685,400,000 6억 8,540만원 | 19,702,291 | 10,000,000 2차 24,270,000 | 68,540,000 × 6회 | 239,890,000 |
| 층 | 세대 | 공급금액(원) | 평당가(원) | 계약금 5% 1차 / 2차 | 중도금 60% (무이자) | 잔금 35% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 1 | 596,500,000 5억 9,650만원 | 17,146,800 | 10,000,000 2차 19,825,000 | 59,650,000 × 6회 | 208,775,000 |
| 2F | 1 | 616,800,000 6억 1,680만원 | 17,730,337 | 10,000,000 2차 20,840,000 | 61,680,000 × 6회 | 215,880,000 |
| 3F | 1 | 637,500,000 6억 3,750만원 | 18,325,373 | 10,000,000 2차 21,875,000 | 63,750,000 × 6회 | 223,125,000 |
| 4~5F | 2 | 651,200,000 6억 5,120만원 | 18,719,189 | 10,000,000 2차 22,560,000 | 65,120,000 × 6회 | 227,920,000 |
| 6~10F | 4 | 674,600,000 6억 7,460만원 | 19,391,838 | 10,000,000 2차 23,730,000 | 67,460,000 × 6회 | 236,110,000 |
| 11~20F | 10 | 676,800,000 6억 7,680만원 | 19,455,078 | 10,000,000 2차 23,840,000 | 67,680,000 × 6회 | 236,880,000 |
| 21~29F | 9 | 678,500,000 6억 7,850만원 | 19,503,946 | 10,000,000 2차 23,925,000 | 67,850,000 × 6회 | 237,475,000 |
84C㎡ 분양가일반분양 36세대 · 공급면적 115.4645㎡ (34.93평)
| 층 | 세대 | 공급금액(원) | 평당가(원) | 계약금 5% 1차 / 2차 | 중도금 60% (무이자) | 잔금 35% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 1 | 621,100,000 6억 2,110만원 | 17,782,289 | 10,000,000 2차 21,055,000 | 62,110,000 × 6회 | 217,385,000 |
| 2F | 2 | 641,500,000 6억 4,150만원 | 18,366,348 | 10,000,000 2차 22,075,000 | 64,150,000 × 6회 | 224,525,000 |
| 3F | 2 | 662,300,000 6억 6,230만원 | 18,961,858 | 10,000,000 2차 23,115,000 | 66,230,000 × 6회 | 231,805,000 |
| 4~5F | 4 | 676,000,000 6억 7,600만원 | 19,354,094 | 10,000,000 2차 23,800,000 | 67,600,000 × 6회 | 236,600,000 |
| 6~10F | 10 | 685,700,000 6억 8,570만원 | 19,631,808 | 10,000,000 2차 24,285,000 | 68,570,000 × 6회 | 239,995,000 |
| 11~20F | 14 | 688,000,000 6억 8,800만원 | 19,697,657 | 10,000,000 2차 24,400,000 | 68,800,000 × 6회 | 240,800,000 |
| 21~26F | 3 | 689,700,000 6억 8,970만원 | 19,746,329 | 10,000,000 2차 24,485,000 | 68,970,000 × 6회 | 241,395,000 |
101B㎡ 분양가일반분양 17세대 · 공급면적 137.4521㎡ (41.58평)
| 층 | 세대 | 공급금액(원) | 평당가(원) | 계약금 5% 1차 / 2차 | 중도금 60% (무이자) | 잔금 35% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 2 | 800,600,000 8억 60만원 | 19,254,792 | 10,000,000 2차 30,030,000 | 80,060,000 × 6회 | 280,210,000 |
| 2F | 3 | 824,900,000 8억 2,490만원 | 19,839,218 | 10,000,000 2차 31,245,000 | 82,490,000 × 6회 | 288,715,000 |
| 3F | 3 | 849,700,000 8억 4,970만원 | 20,435,669 | 10,000,000 2차 32,485,000 | 84,970,000 × 6회 | 297,395,000 |
| 4~5F | 6 | 866,000,000 8억 6,600만원 | 20,827,691 | 10,000,000 2차 33,300,000 | 86,600,000 × 6회 | 303,100,000 |
| 8F | 1 | 877,600,000 8억 7,760만원 | 21,106,677 | 10,000,000 2차 33,880,000 | 87,760,000 × 6회 | 307,160,000 |
| 13~19F | 2 | 880,300,000 8억 8,030만원 | 21,171,613 | 10,000,000 2차 34,015,000 | 88,030,000 × 6회 | 308,105,000 |
133 PENT㎡ 분양가일반분양 1세대 · 공급면적 183.2378㎡ (55.43평)
| 층 | 세대 | 공급금액(원) | 평당가(원) | 계약금 5% 1차 / 2차 | 중도금 60% (무이자) | 잔금 35% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26F | 1 | 1,263,400,000 12억 6,340만원 | 22,792,944 | 10,000,000 2차 53,170,000 | 126,340,000 × 6회 | 442,190,000 |
155 PENT㎡ 분양가일반분양 1세대 · 공급면적 214.2011㎡ (64.80평)
| 층 | 세대 | 공급금액(원) | 평당가(원) | 계약금 5% 1차 / 2차 | 중도금 60% (무이자) | 잔금 35% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27F | 1 | 1,461,600,000 14억 6,160만원 | 22,557,006 | 10,000,000 2차 63,080,000 | 146,160,000 × 6회 | 511,560,000 |
※ 단위: 원 · 평당가는 공급면적 기준 · 상담 자료(2026.06) 기준이며 발코니 확장비·유상옵션은 별도입니다. 동·호수별 잔여 현황과 조건은 변동될 수 있으니 계약 전 반드시 확인하시기 바랍니다.
Balcony Extension
발코니 확장비
계약금 10%(계약 시) · 중도금 10%(2026.12.10) · 잔금 80%(입주 시). 단위: 원, VAT 포함
| 주택형 | 확장 공사비 | 계약금 10% | 중도금 10% | 잔금 80% |
|---|---|---|---|---|
| 59A1 | 16,000,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 12,800,000 |
| 59A2 | 16,000,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 12,800,000 |
| 59B | 15,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 12,000,000 |
| 74A | 18,000,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 14,400,000 |
| 74B | 17,500,000 | 1,750,000 | 1,750,000 | 14,000,000 |
| 84A | 21,000,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 16,800,000 |
| 84B | 18,000,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 14,400,000 |
| 84C | 21,000,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 16,800,000 |
| 101B | 21,500,000 | 2,150,000 | 2,150,000 | 17,200,000 |
| 133 | 31,000,000 | 3,100,000 | 3,100,000 | 24,800,000 |
| 155 | 33,000,000 | 3,300,000 | 3,300,000 | 26,400,000 |
※ 타입별 확장 위치 등 세부사항은 반드시 계약 전 견본주택에서 확인하시기 바랍니다. 아트월 연장 등 일부 옵션은 발코니 확장 시에만 선택할 수 있습니다.
Options
유상옵션 가격표
단위: 천원, VAT 포함. 품목·사양에 따라 가격 범위가 있습니다.
| 품목 | 59A1/A2 | 59B | 74A | 74B | 84A | 84B | 84C | 101B | 133 | 155 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전기쿡탑 | 580~1,200 | 580~1,200 | 580~1,200 | 580~1,200 | 580~1,200 | 580~1,200 | 580~1,200 | 580~1,200 | 580~1,200 | 580~1,200 |
| 전기오븐 | 360~470 | 360~470 | 360~470 | 360~470 | 360~470 | 360~470 | 360~470 | 360~470 | 360~470 | 360~470 |
| 식기세척기 | 1,200~1,450 | 1,200~1,450 | 1,200~1,450 | 1,200~1,450 | 1,200~1,450 | 1,200~1,450 | 1,200~1,450 | 1,200~1,450 | 1,200~1,450 | 1,200~1,450 |
| 시스템에어컨 | 3,900~6,700 | 3,900~6,700 | 3,900~6,700 | 3,900~6,700 | 4,000~6,800 | 4,000~6,800 | 4,000~6,800 | 4,000~9,600 | 4,100~10,700 | 4,100~10,700 |
| 빌트인 냉장고 | 6,750 | 6,500~7,100 | 6,500~7,100 | 6,500~7,100 | 6,500~7,100 | 6,500~7,100 | 6,500~7,100 | 6,500~7,100 | 6,500~7,100 | 6,500~7,100 |
| 엔지니어드스톤 주방상판·벽 | 1,400~3,600 | 1,200~3,200 | 1,500~4,200 | 1,500~3,800 | 1,700~4,600 | 1,700~4,600 | 1,700~4,600 | 1,700~4,800 | 1,700~4,800 | 2,000~5,600 |
| 엔지니어드스톤 현관디딤·욕실젠다이 | 550 | 550 | 550 | 550 | 600 | 650 | 650 | 1,200 | 1,500 | 1,500 |
| 아트월 연장 | 500 | 1,200 | 500 | 1,200 | 700 | 1,500 | 1,700 | 1,800 | – | – |
| 현관중문 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| 조명특화 | 3,200 | 3,400 | 3,500 | 3,500 | 4,300 | 3,500 | 3,400 | 4,300 | 4,800 | 4,800 |
| 욕실 스마트환기팬 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,500 | 1,500 |
| 공기청정 시스템 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 |
| 붙박이장 침실1 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | – | 2,500 | 2,800 |
| 붙박이장 침실2 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,100 | 1,500 | 1,500 | – | – | – | – |
| 붙박이장 침실3 | – | – | – | – | – | – | 1,500 | 1,500 | 1,020 | 1,500 |
| 시스템가구(알파룸) | – | – | – | – | – | – | – | 2,000 | – | – |
| 합계 | 25,740~31,720 | 26,190~32,570 | 26,390~33,470 | 26,990~33,670 | 28,090~35,370 | 28,090~35,370 | 28,190~35,470 | 29,240~39,520 | 28,710~39,990 | 29,790~41,570 |
- 빌트인 냉장고: 59A1·59A2는 LG 오브제, 84㎡ 등은 LG 오브제 또는 삼성 비스포크 패키지(냉장고+김치냉장고) 선택
- 현관중문: 3연동 슬라이딩 · 조명특화: 거실·주방, 침실1 조명특화 및 씰링팬
- 엔지니어드스톤: 주방 상판·벽 / 현관디딤·욕실 젠다이 업그레이드
- 좌우대칭 세대는 가전·가구 배치 순서가 바뀔 수 있으며, 일반 냉장고 설치 시 빌트인과 달리 돌출될 수 있습니다(설치 가능 사이즈 약 가로 1,070 × 높이 1,900).
FAQ
분양가·분양조건 자주 묻는 질문
엄궁역 트라비스 하늘채 84㎡ 분양가는 얼마인가요?
84A 6억 2,290만~6억 9,780만원, 84B 5억 9,650만~6억 8,540만원, 84C 6억 2,110만~6억 8,970만원입니다(공급금액 기준, 발코니 확장비·옵션 별도).
엄궁역 트라비스 하늘채 59㎡ 분양가는 얼마인가요?
59A1 4억 5,080만~4억 9,950만원, 59A2 4억 5,120만~4억 9,950만원, 59B 4억 2,780만~4억 8,620만원으로 전 타입 5억원 미만입니다.
계약금은 얼마인가요?
공급금액의 5%입니다. 계약 시 1차 1천만원(정액)을 납부하고 나머지는 2차로 납부합니다. 84A 기준층(6억 8,930만원)이라면 계약금 합계는 3,446만 5천원입니다.
중도금 무이자인가요?
네. 중도금 60%(6회, 각 10%)는 무이자 조건이며 2026.12.10부터 2029.05.10까지 납부합니다.
발코니 확장비는 얼마인가요?
59A 1,600만원, 59B 1,500만원, 74A 1,800만원, 74B 1,750만원, 84A·84C 2,100만원, 84B 1,800만원, 101B 2,150만원, 133 3,100만원, 155 3,300만원(VAT 포함)입니다.
모델하우스 방문 예약 · 상담 신청
잔여세대 동·호수와
분양 조건을 안내해 드립니다
성함과 연락처를 남겨주시면 담당자가 분양가·납부 일정·견본주택 방문 일정을 안내해 드립니다.
☎ 1544-4181